Прайс лист
Прейскурант на услуги специалистов ветеринарного центра «Энималс-вет»
| Приём в клинике | 50 р. |
| Клиническое обследование животного | 200 р. |
| Консультации по зооветеринарным вопросам(более 15мин) | |
| Общая | 250 р. |
| Развернутая | 500 р. |
Инструментальные методы исследования |
|
| Определение массы тела животного | 50 р. |
| Диагностика лампой Вуда | 300 р. |
| Катетеризация мочевого пузыря: | |
| Кота | 500 р. |
| Кошки | 800 р. |
| Кобеля | 600 р. |
| Суки | 900 р. |
| Кольпоскопия | 500 р. |
| Пункция брюшной полости | 50 р. |
| Офтальмоскопия | 450 р. |
| Рентген | 1000 р. |
| Рентген с контрастным препаратами | 1300 р. |
| УЗИ (1 орган) | 500 р. |
| УЗИ брюшной полости | 2500 р. |
Биологические пробы |
|
| Взятие крови | 200 р. |
| Соскоб кожного покрова | 100 р. |
Лабораторные исследования |
|
| Анализ крови (общий) | 700 р. |
| Анализ биохимический (1 показатель) | 85 р. |
| Экспресс-анализ на сахар | 350 р. |
| Анализ мочи | 500 р. |
| Анализ кала на гельминты и простейшие | 300 р. |
| Общий анализ кала | 800 р. |
| Инфекция ( ПЦР) | 600 р. |
| Экспресс-инфекция | 1200 р. |
| Дерматофиты и эктопаразиты | 600 р. |
| Полный м/б скрининг с подтитровкой | 3000 р. |
| Исследование на отодектоз | 350 р. |
| На пироплазмоз | 800 р. |
Терапия |
|
| Внутрикожные инъекции | 50 р. |
| В/м, п/к инъекия | 50 р. |
| В/в инъекии | 100 р. |
| постановка в/венного катетера (без учёта стоимости катетера) | 200 р. |
| В/в капельное введение ( 30 мин ) | 300 р. |
| пероральное введение лекарственных средств | 50 р. |
| ректальное введение лекарственных средств | 50 р. |
| чистка ушной раковины | 100 р. |
| чистка параанальных желёз | 200 р |
| очистительная клизма | 300 р |
| обрезка когтей | 100 р. |
| обработка раны | 100 р. |
| наложение повязки | от 50 р. |
| терапевтический час лечения | 1000 р. |
Нетрадиционные методы лечения |
|
| Аутогемотерапия ( 1 процедура ) | 700 р. |
| Акупунктура (1 процедура ) | 1000 р. |
Блокады новокаиновые (1 сторона) |
|
| инфильтрационная | 500 р. |
| нервного ганглия | 500 р. |
Местная анестезия |
|
| инфильтрационная | 300 р. |
| Региональная | 500 р. |
Общая анестезия |
|
| Предмидикация | 300 р. |
| Неигаляционный наркоз кошки | 1000 р. |
| Неигаляционный наркоз собаки: | |
| До 10 кг | от 1500 р. |
| 10-20 кг | от 2000 р. |
| 20-30 кг | от 3000 р. |
| 30-40 кг | от 3200 р. |
| 40-50 кг | от 3600 р. |
| 50-60 кг | от 3800 р. |
| 60-70 кг | от 4000 р. |
Хирургия |
|
| кастрация кота | 700 р. |
| кастрация кобеля | от 1500 р. |
| овариогистерэктомия кошки | 1500 р. |
| овариогистерэктомия суки | от 4000 р. |
| купирование ушей у собак: | |
| щенки до 7 дней | 400 р. |
| щенки 2-3 мес. | 600 р. |
| старше 6 мес. | 2500 р. |
| купирование хвоста у щенков до 4-хдней | 200 р. |
Все виды хирургических операций делятся на категории сложности (за 30мин операции) |
|
| категория «А» | 2000 р. |
| категория «А» | 3000 р. |
| категория «А» | 6000 р. |
| категория «Д» | 8000 р. |
| категория «Е» (остеосинтез) | 15000 р. |
| категория «Ж»( трепанация, шунтирование и т.д) | 25000 р. |
Экстрипация зубов (без учёта наркоза и препаратов) |
|
| Молочный (1 зуб) | 200 р. |
| Постоянный (1 зуб) | 300 р. |
| Снятие зубного камня механическим путём | 1000 р. |
| Отбеливание ультразвуком «1 зуб» | 50 р. |
| Санация ротовой полости | 200 р. |
Наложение швов (1 шов) |
|
| простой узловатый | 80 р. |
| внутрикожный | 160 р. |
Эвтаназия |
|
| кошка | 1000 р. |
| собака (до 10 кг.) | 1000 р. |
| собака (от 10 до 20 кг) | 2000 р. |
| собака ( от 20 до 30 кг) | 2500 р. |
| - далее за каждые 10 кг | +500 р. |
| Декоративные животные | 900 р. |
Вакцинация животного (1 голова) |
|
| комплексная | 400 р. |
| бешенство | 300 р. |
| комплексная+бешенство | 600 р. |
| от микроспории и трихофитии | 300 р. |
| от миксоматоза и ВГБК | 300 р. |
Чипирование |
|
| чипирование | 800 р. |
| считывание информации с чипа | 300 р. |
Стрижка (лечебная) |
|
| Собака | от 1000 р. |
| Кошка | 1000 р. |
Кремирование |
|
| Общая кремация до 5 кг | 1000 р., далее 150 руб за 1 кг веса |
| Индивидуальная | Договорная (зависит от срока, вида урны,наличия видео) |
Все хирургические вмешательства в организм указаны без учёта дополнительных расходных материалов и медпрепаратов и непредвиденных ситуаций(реанимации, кровотечения и т.д)
В виду того, что невозможно предвидеть все возможные ситуации:
возраст, вес, рост, состояние животного, породу, характер патологий по каждой конкретной ситуации, возможно корректирование цен.
Если цены не указаны в данном прейскуранте цена договорная, а так же договорные цены в праздничные и выходные дни.
Коллектив ветеринарного центра сделает всё, чтобы помочь нашим любимым животным.
Просим вас не забывать , что заболевание проще предупредить, чем его лечить.
Своевременно делайте профилактические прививки.
Посещайте ветеринарного врача с целью комплексной диспансеризации 1 раз в год.



